Catálogo de relatórios
A lista completa de relatórios de Receita & Vendas, Clientes & Base, Retenção & LTV, Produtos e Mensageria.
A lista completa do que existe em Relatórios. No produto, tudo fica numa tela só, com sete cartões no topo — Favoritos mais as seis áreas abaixo — além de busca por nome e um filtro de Tipo, que separa Análise de Relatório.
Clicar num cartão filtra a lista; clicar de novo limpa. Os relatórios de Atendimento ficam no sétimo cartão e têm catálogo próprio.
Receita & Vendas
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Participação do CRM na receita | Quanto do faturamento passou pelo CRM. |
| Vendas por método de pagamento | Qual método vende mais e qual aprova melhor. |
| Vendas por origem (UTM) | De qual canal e campanha vem a receita. |
| Vendas por cupom | Quais cupons vendem e quanto de desconto custam. |
| Dependência de desconto | Quanto da receita e da base só compra com desconto. |
| Evolução do ticket médio | Como o valor médio por pedido evolui no tempo. |
| Análise de faturamento | Como o faturamento se compara com outro período (mês anterior, ano passado…). |
| Vendas por vendedor | Quanto cada vendedor vendeu no período — receita, pedidos, ticket médio e participação. |
| Novos vs recorrentes | Receita de novos clientes vs. recorrentes. |
| Vendas por canal | Receita e pedidos por canal. |
| Vendas por estado | Receita e pedidos por estado. |
| Vendas por cidade | Receita e pedidos por cidade. |
Os três relatórios de vendas por canal, estado e cidade têm um filtro próprio da dimensão, que aparece quando há mais de um valor no período.
Clientes & Base
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Qualidade de cadastro | Quantas vendas saíram com CPF, e-mail e celular utilizáveis — e o que falta nas que não saíram. |
| Qualidade de cadastro por loja | A mesma qualidade de cadastro, loja a loja — onde a captura de dados está falhando. |
| Evolução da RFV | Saúde da base (RFV) mês a mês. |
| Desempenho por segmento | Retorno, recompra e ticket por segmento. |
| Saúde da base | Composição e qualidade da base hoje. |
| Vendas por gênero | Receita e pedidos por gênero. |
| Vendas por faixa etária | Receita e pedidos por faixa etária. |
| Frequência de compra | Compradores por número de compras. |
| Evolução da Base | Entradas, saídas e crescimento líquido. |
Retenção & LTV
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Migração de segmentos RFV | Quem subiu, desceu ou virou perdido entre dois momentos. |
| Win-back / reativação | Quantos clientes dormentes voltaram e o que trouxe eles de volta. |
| Retenção por safra | Quanto cada safra volta a comprar. |
| LTV por safra | Receita acumulada por cliente, por safra. |
| Recompra | Quando o cliente volta e se melhora. |
| Desempenho de cashback | Gerado, saldo ativo, resgate, receita e ROAS do programa de cashback. |
Produtos
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Desempenho de produto | Produtos mais visitados × vendidos × estoque; demanda represada e ruptura por variante. |
| Produtos que fidelizam | Produtos que geram recompra e fidelizam. |
| Comprados juntos | Produtos comprados juntos e o próximo mais provável. |
| Concentração & ABC | Concentração da receita em poucos produtos (curva de Pareto). |
| Vendas por produto | O que vende por modelo, cor e tamanho — a grade da operação. |
| Produtos mais vendidos | Mais vendidos, com estoque e dias restantes. |
| Estoque acabando | Produtos vendendo que vão faltar. |
| Ruptura de estoque | Produtos zerados ou negativos — e quais ainda vendem. |
Mensageria
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Origem dos leads | De onde vieram os leads (link gerado, anúncio Meta, fluxo), quantos foram atendidos e em quanto tempo. |
| Performance de modelos | Qual modelo entrega, é lido e converte melhor. |
| Fadiga / pressão de contato | Estou disparando demais? A partir de quantas mensagens o cliente descadastra. |
| Campanhas e automações | Funil, engajamento e receita por campanha. |
| Disparos por canal | Volume e desempenho por canal. |
| Melhor horário de envio | Cruzamento dia × hora por clique/abertura (e-mail e WhatsApp) — quando enviar rende mais. |
| Saúde do E-mail | Entregabilidade, engajamento e reputação do e-mail. |
| Saúde do WhatsApp | Entrega, leitura, resposta e conexão do WhatsApp. |
"Campanhas e automações" e "Disparos por canal" somam dois motores
Esses dois relatórios têm um filtro de "Experiência" (Legado + Nova experiência) porque combinam dados de campanhas/automações feitas no motor atual (Flux) com dados de campanhas feitas no motor anterior. Se o número parecer maior do que o que você vê em Campanhas ou Automações, é provável que o relatório esteja somando os dois motores.
O relatório de Campanhas e automações tem ainda filtros de Tipo (campanha ou automação) e de Canal.